Cjenik
B kategorija (Osobna vozila)
Kategorija | Posjeduje kategoriju | Cijena |
---|---|---|
B | / | 5.952,26 KN / 790,00 € |
B - automatic | / | 6.743,38 KN / 895,00 € |
B | A1, A2, A | 4.611,11 KN / 612,00 € |
A1, A2, A kategorija
Kategorija | Posjeduje kategoriju | Cijena |
---|---|---|
A1 | B | 1.424,02 KN / 189,00 € |
A1 | / | 4.746,74 KN / 630,00 € |
A2 | B | 3.051,47 KN / 405,00 € |
A2 | / | 4.746,74 KN / 630,00 € |
A | B | 3.051,47 KN / 405,00 € |
A | / | 5.763,89 KN / 765,00 € |
Fiksni tečaj konverzije: 7,53450.
Navedene cijene vrijede za plaćanja uplatnicama.
Mogućnosti plaćanja - autoškola Svetice
Način plaćanja | Broj rata |
---|---|
UPLATNICA/VIRMAN | 1-6 |
PREMIUM VISA (bez kamata) | 1 |
PREMIUM VISA (potrošački kredit) | Na upit |
VISA ELECTRON/MAESTRO (PBZ) (bez kamata) | 1 |
DINERS (bez kamata) | 1-12 |