Cjenik
B kategorija (Osobna vozila)
Kategorija | Posjeduje kategoriju | Cijena |
---|---|---|
B | / | 5.695,00 KN / 755,86 € |
B - automatic | / | 6.640,00 KN / 881,28 € |
B | A1, A2, A | 4.401,00 KN / 584,12 € |
A1, A2, A kategorija
Kategorija | Posjeduje kategoriju | Cijena |
---|---|---|
A1 | B | 1.330,00 KN / 176,52 € |
A1 | / | 4.463,75 KN / 592,44 € |
A2 | B | 3.051,47 KN / 405,00 € |
A2 | / | 4.663,75 KN / 618,99 € |
A | B | 3.051,47 KN / 405,00 € |
A | / | 5.663,75 KN / 751,71 € |
Fiksni tečaj konverzije: 7,53450.
Navedene cijene vrijede za plaćanja uplatnicama.
Mogućnosti plaćanja - autoškola Svetice
Način plaćanja | Broj rata |
---|---|
UPLATNICA/VIRMAN | 1-6 |
PREMIUM VISA (bez kamata) | 1 |
PREMIUM VISA (potrošački kredit) | Na upit |
VISA ELECTRON/MAESTRO (PBZ) (bez kamata) | 1 |
DINERS (bez kamata) | 1-12 |